产品系列核心差异
特性 | LTM2系列 | LTM3系列 | LTM5系列 |
采样速度 | 5kHz | 10kHz | 以太网31.25kHz 模拟量50kHz |
软件支持 | 不支持电脑连接 | 支持TSLaserStudio软件 | 支持TSLaserStudio软件 |
接口类型 | RS485/模拟信号(二选一) | 以太网+RS485+模拟信号 | 以太网+RS485+模拟信号 |
产品型号及关键参数对比
型号 | 测量范围 | 光斑尺寸 | 重复精度 | 线性误差 | 重量 | 采样频率 | 特殊功能 |
LTM2-030 | 30±5mm | Φ35μm | 0.25μm | <±8μm | 230g | 5kHz | 经济型,独立工作 |
LTM2-030W | 30±5mm | Φ35*400μm | 0.25μm | <±5μm | 230g | 5kHz | 宽光斑,更高精度 |
LTM3-030 | 30±5mm | Φ35μm | 0.25μm | <±8μm | 150g | 10kHz | 支持以太网,软件调试 |
LTM3-030W | 30±5mm | Φ35*1200μm | 0.25μm | <±5μm | 150g | 10kHz | 超宽光斑,高精度 |
LTM5-030 | 30±5mm | Φ35μm | 0.35μm | <±8μm | 150g | 31.25kHz/50kHz | 超高速,软件+数据保存 |
LTM5-030W | 30±5mm | Φ35*400μm | 0.35μm | <±5μm | 150g | 31.25kHz/50kHz | 高速+宽光斑优化 |
共同优势
紧凑设计:60×50×20.4mm,IP67防护,适应狭窄空间。
多接口兼容:支持RS485、模拟量(±10V/4-20mA),LTM3/LTM5额外支持以太网。
低功耗:9-36V DC供电,功耗约2.0W。
人机交互:数字显示屏+物理按键,实时监控与设置。
选型建议
基础场景(LTM2系列):预算有限,无需软件调试,如简单位置检测。
进阶需求(LTM3系列):需电脑连接调试,中等采样速度(10kHz),如生产线质量控制。
高端应用(LTM5系列):超高速采样(50kHz),数据保存与分析,如动态振动监测。
通过对比参数与功能差异,用户可依据采样速度、软件支持及精度需求选择适配型号。