一、核心参数对比表
参数项 | LK-G08(基恩士) | LTPD08(泓川科技国产) |
参考距离 | 8 mm | 8 mm |
检测范围 | ±0.8 mm | ±0.8 mm |
线性度 | ±0.05% F.S. | ±0.03% F.S. |
重复精度 | 0.02 μm | 0.03 μm |
采样频率 | 20 μs1 ms(6档可调) | 6.25 μs1 ms(多档可调) |
激光类别 | 1类(JIS C6802) | 2类(安全等级更高) |
光源功率 | 0.3 mW | 0.5 mW(可定制更高功率) |
防护等级 | 未标注 | IP67 |
工作温度 | +10+40°C | 0+50°C(可定制-4070°C) |
通讯接口 | 未标注 | RS485、TCP/IP、开发包支持 |
供电电压 | - | DC 936V(±10%波动兼容) |
重量 | 245 g | 213 g |

二、性能差异深度解析
1. 测量性能
2. 环境适应性
3. 功能扩展性
三、应用场景建议
LK-G08适用场景:
高精度重复性测量(如半导体检测)、需严格遵循1类激光安全标准的场景。
LTPD08推荐场景:

四、核心优势对比
LK-G08优势 | LTPD08优势 |
超高重复精度(0.02μm) | 更优线性度与动态响应 |
品牌可靠性高 | 防护等级与环境适应性更强 |
符合日本JIS激光标准 | 通讯接口丰富,开发友好 |
- | 支持深度定制化服务 |
总结
LTPD08在防护等级、环境适应性和功能扩展性方面表现突出,尤其适合需要分离式结构集成其他设备的复杂场景;而LK-G08凭借基恩士的技术积淀,在超精密测量领域仍具优势。用户可根据预算、环境条件和功能需求灵活选择。