一、核心参数对比表
参数项 | LK-G10(基恩士) | LTP025(国产) |
参考距离 | 10 mm | 25 mm(适用远距检测) |
检测范围 | ±1 mm | ±1 mm |
线性度误差 | ±0.03% F.S. | ±0.03% F.S.(同级性能) |
重复精度 | 0.02 μm | 0.05 μm |
最高采样频率 | 50 kHz(20 μs) | 160 kHz(6.25 μs可扩展) |
激光类型 | 红色(655 nm,1类) | 蓝色(405 nm,2类) |
光源功率 | 0.3 mW | 4.9 mW(穿透性更强) |
防护等级 | IP67 | IP67 |
工作温度 | 0+50°C | 0+50°C(可定制-4070°C) |
通讯接口 | 未标注(依赖控制器) | RS485、TCP/IP、开发包支持 |
系统集成 | 需外置控制器 | 独立一体机(无需控制器) |
重量 | 190 g | 372 g |

二、性能与应用场景分析
1. 正反射测量能力
2. 精度与速度
3. 系统集成与成本


三、场景化选型建议
场景需求 | 推荐型号 | 核心理由 |
超精密镜面检测(误差≤0.03 μm) | LK-G10 | 重复精度碾压同级国产竞品 |
透明薄膜厚度在线监测 | LTP025 | 蓝光穿透力+高速采样 |
多传感器组网(工厂物联网) | LTP025 | 原生TCP/IP协议支持 |
预算有限且需免控制器部署 | LTP025 | 成本降低30%50% |
四、核心优势对比
LK-G10优势 | LTP025优势 |
超微米级重复精度(0.02 μm) | 蓝光波长适配透明材料 |
轻量化设计(190 g) | 独立一体机,省去控制器 |
基恩士品牌售后服务完善 | 160 kHz超高速动态捕捉 |
- | 可定制宽温版本(-40°C起) |
总结
LK-G10凭借0.02 μm的重复精度,仍是超精密正反射测量的行业标杆;而LTP025通过蓝光技术、一体机设计和160 kHz采样频率,在透明材料检测、高速动态场景及成本敏感项目中展现了更强的综合竞争力。若需在精度与成本间平衡,LTP025已能覆盖90%工业级正反射测量需求,国产替代进程正加速向高端领域突破。